BW™ Solo — это простой в обслуживании одноканальный газоанализатор с модулем связи Bluetooth, позволяющий в режиме реального времени отслеживать состояние и уровень безопасности для работников в взрывоопасной зоне, помогает собственникам оперативно, осознанно и решительно пресекать инциденты связанные с охраной труда.
Данные из газоанализатора или док-станции IntelliDox можно загружать на ПК, где их можно объединять и управлять при помощи ПО Honeywell Safety Suite для автоматизации основных задач по ведению отчётности и соответствии нормативным документам. Газоанализатор, в зависимости от выбора заказчика, распознает до 14 общеизвестных и редких газов. Удобство использования, небольшой вес, простота обслуживания и эксплуатации позволяют снизить стоимость владения системой газового анализа в долгосрочной перспективе.
Характеристики
|
Значения |
Контролируемые газы | O2, H2S, CO, SO2 |
Тип газочувствительных датчиков, установленных в газоанализаторе | электрохимические (ЭХД) |
Количество одновременно измеряемых газов | 1 |
Госповерка | есть |
Способ отбора пробы | диффузионный |
Уровень взрывозащиты | Ex ia IIC T4 Ga |
Питание газоанализатора | незаряжаемая, несъёмная литиевая аккумуляторная батарея |
Срок службы АКБ | 2 года (O2, H2S, CO или SO2) или 3 года (H2S или CO) |
Режим энергосбережения (режим гибернации) | есть |
Выходной сигнал | ИК-порт (для связи с ПК) |
Встроенная память | до 35 последних событий |
Класс защиты от проникновения пыли и воды по ГОСТ 14254-2015 | IP66/IP67 |
Индикация: | |
— цифровая; | есть (ж/к дисплей с тревожными сообщениями на экране) |
— световая; | есть (мигающие красные светодиоды с широкоугольными рассеивателями) |
— звуковая; | есть (95 дБ на 10 см) |
— вибросигнал | есть |
Габаритные размеры (длина×высота×ширина) с клипсой, мм, не более | 41×50×87 |
Масса прибора с клипсой, г, не более | 92 |
Условия эксплуатации: | |
— температура окружающего воздуха, °C | от -40 до +50 |
— относительная влажность воздуха без конденсации, % | от 5 до 95 |
— атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 16000 |
Средний срок службы, лет, не менее: | |
— аккумуляторная батарея; | 2 |
— газоанализатор на O2 и SO2 (с момента активации) | 2 |
— газоанализатор на H2S, CO (с момента активации) | 2 или 3 |
Гарантия на газоанализатор, месяцев, не менее | 24 |
Средний полный срок службы газоанализаторов, лет, не менее | 10 |
Межповерочный интервал, месяцев | 12 |